Velg en kategori
Har du spørsmål?
Sthil Betongsag 15 cm
Additional information
| CO2 verdi g/kWh | 776 |
|---|---|
| Diameter kappeskive mm | 400 |
| Effekt kW/hk | 5/6,8 |
| Lydeffektnivå dB(A) | 114 |
| Lydtrykknivå dB(A) | 101 |
| Maks skjæredybde mm | 145 |
| Samlet lengde mm | 890 |
| Sylindervolum cm³ | 98,5 |
| Tankvolum l | 1,20 |
| Vekt kg 3) | 12,70 |
| Vibrasjonsverdi høyre m/s² | 3,9 |
| Vibrasjonsverdi venstre m/s² | 6,5 |
Alle priser er eks.mva og uten evt. tillegg.
Bedre priser kan avtales ved langtidsleie.
Pris på forespørsel.
Beskrivelse kjem

