Velg en kategori
Har du spørsmål?
Bensindreven Ryddesag Jonsered
Additional information
| Cylinder displacement | 2.1 cu.inch / 34.6 cm³ |
|---|---|
| Power output | 1.88 hp / 1.4 kW |
| Fuel tank volume | 20.3 fl oz / 0.6 lit |
| Fuel consumption | 435 g/kWh |
| Lubricant type (bevel gear) | Mineral grease |
| Equivalent vibration level (ahv, eq) left / right handlec | 2.7/2.5 m/s² |
| Sound pressure level at operators ear | 97 dB(A) |
| Sound power level, guaranteed (LWA) | 113 dB(A) |
| Gear ratio | 1:1.4 |
| Drive gear angle | 35 ° |
| OEM Trimmer head | Tap 'n Go 35 (M12) |
| OEM Grass blade | Multi 300-3 |
| OEM Saw blade | Scarlett 200-22 |
| OEM Harness | Vector 2-35 |
| Weight (excl. cutting equipment) | 15.4 lbs / 7 kg |
Alle priser er eks.mva og uten evt. tillegg.
Bedre priser kan avtales ved langtidsleie.
Pris på forespørsel.
Beskrivelse kjem

