Velg en kategori
Har du spørsmål?
Hoeflon C10
Additional information
Kapasitet | 4000 kg |
---|---|
Rekkevidde | 13,7 m (19,8 m med fly jib) |
Løftehøyde | 16,3 m (22 m med fly jib) |
Transport dimensjoner (L x B x H) | 3,93 m x 0,80 m x 1,97 m |
Vekt | 4400 kg, 4700 kg med jibb |
Bom vinkel | -5ª til 83 ª |
Bom system | Sylinder og kjede |
Rotasjon | 360ª |
Fart i gir 1 | 1,1 km/t |
Fart i gir 2 | 2,3 km/t |
Fart i gir 3 | 2,9 km/t |
Motor | Yanmar 3-sylinder diesel |
Maks bakkehelning (under kjøring) | 20ª |
Bakketrykk fra støtteben | 4500 kg per støtteben |
Bakketrykk fra belter | 0,72 kg/cm² |
Utvidbar og avtagbar motvekt | 1340 kg |
Støynivå | 75 dB |
Alle priser er eks.mva og uten evt. tillegg.
Bedre priser kan avtales ved langtidsleie.
C10 er en minikran med løftekapasitet på opptil 4000 kg og den perfekte løsningen for tyngre arbeid.